128,432
总曝光量
↑ 12.5%
45,867
阅读PV
↑ 8.3%
23,456
独立访客UV
↑ 15.2%
3m 42s
平均阅读时长
↓ 2.1%
3,856
点赞互动
↑ 18.2%
2,437
内容收藏
↑ 11.6%
1,682
转发分享
↑ 6.8%
3,218
答题参与
↑ 23.7%
4.6
满意度评分
↑ 0.2
访问趋势(近7日)
PVUV
模块访问分布
投资知识一点通 28%
板块规则百宝箱 22%
防非反诈指南针 16%
市场政策小课堂 11%
法规科普加油站 8%
投保权益守护营 6%
风险教育 5%(客户自供)
养老金融 4%(客户自供)
互动行为趋势(近7日)
点赞收藏转发
周末三项互动均高于工作日,点赞 / 收藏 / 转发合计高出 46%。
互动转化率
综合互动率 17.4%
(点赞 + 收藏 + 转发 + 评论 / 阅读PV,行业均值约 9%)
(点赞 + 收藏 + 转发 + 评论 / 阅读PV,行业均值约 9%)
内容热度TOP10
| 排名 | 内容标题 | 模块 | 阅读量 | 点赞 | 收藏 | 转发 | 题型参与 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全面实行股票发行注册制投资者问答 | 市场政策小课堂 | 123,456 | 762 | 489 | 338 | 3,456 | 查看 |
| 2 | 防范非法证券活动宣传片 | 防非反诈指南针 | 98,765 | 634 | 407 | 281 | 2,890 | 查看 |
| 3 | 证券市场基础知识问答 | 投资知识一点通 | 87,654 | 523 | 336 | 232 | 1,234 | 查看 |
| 4 | 科创板股票交易特别规定(2024年修订) | 板块规则百宝箱 | 76,543 | 415 | 267 | 184 | 987 | 查看 |
| 5 | 警惕非法荐股:常见话术与识别方法 | 防非反诈指南针 | 65,432 | 345 | 222 | 153 | 2,345 | 查看 |
| 6 | 证券期货投资者适当性管理办法 | 法规科普加油站 | 54,321 | 276 | 178 | 122 | - | 查看 |
| 7 | 市盈率指标说明 | 投资知识一点通 | 43,210 | 217 | 140 | 96 | 1,567 | 查看 |
| 8 | K线图基础 | 投资知识一点通 | 38,765 | 175 | 113 | 78 | 876 | 查看 |
| 9 | 什么是基金定投 | 投资知识一点通 | 34,567 | 138 | 89 | 61 | 654 | 查看 |
| 10 | 常见投资误区提示 | 投资知识一点通 | 29,876 | 99 | 64 | 43 | 1,234 | 查看 |
满意度评分分布
| 栏目名称 | 支持内容类型 | 二级分类数 | 内容数量 | 排序 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板块规则百宝箱 | 图文 视频 外链 | 5 | 80 | 1 | ● 已启用 | 2025-02-18 | 编辑 子分类 停用 |
| 投资知识一点通 | 图文 视频 外链 | 5 | 108 | 2 | ● 已启用 | 2024-11-06 | 编辑 子分类 停用 |
| 法规科普加油站 | 图文 视频 外链 | 3(待确认) | 36 | 3 | ● 已启用 | 2025-01-22 | 编辑 子分类 停用 |
| 防非反诈指南针 | 图文 视频 外链 | 3(待确认) | 55 | 4 | ● 已启用 | 2024-12-09 | 编辑 子分类 停用 |
| 市场政策小课堂 | 图文 视频 外链 | 3(待确认) | 39 | 5 | ● 已启用 | 2025-03-04 | 编辑 子分类 停用 |
| 投保权益守护营 | 图文 视频 外链 | 3(待确认) | 34 | 6 | ● 已启用 | 2024-10-27 | 编辑 子分类 停用 |
| 风险教育 客户自供 | 图文 视频 | 3(待客户确认) | 客户自供 | 7 | ● 已启用 | 2025-02-26 | 编辑 子分类 停用 |
| 养老金融 2.0 新增 客户自供 服务居民养老评价 | 图文 视频 | 3(待客户确认) | 客户自供 | 8 | ● 已启用 | 2025-01-15 | 编辑 子分类 停用 |
投资知识一点通 - 二级分类
| 排序 | 分类名称 | 支持内容类型 | 内容数量 | 状态 | 操作 |
|---|
| 置顶 | 内容标题 | 类型 | 属性 | 栏目 / 二级分类 | 版本 / 快照 | 来源 | 上架时间 | 状态 | 操作 |
|---|
已配置素材源(9 个采集源)
上交所投服·公众号
待处理 9
● 运行中
上交所投服·视频号
待处理 3
● 授权同步中
深交所投服·公众号
待处理 6
● 运行中
深交所投服·视频号
待处理 2
● 授权同步中
北交所新三板投教·公众号
待处理 4
● 运行中
中国结算投教基地·公众号
待处理 2
● 运行中
投服中心·公众号
待处理 3
● 运行中
证监会发布·公众号
待处理 5
● 运行中
华龙证券投教基地·公众号
待处理 3(自有源)
● 运行中
+ 新增素材源
待处理素材列表
待处理 37
已转外链 128
已转正式 86
已忽略 42
关于进一步加强资本市场投资者保护工作的意见
证监会新闻发布会答记者问实录(退市与程序化交易)
证监会:关于某某等同志职务任免的通知
ETF 投教系列(三十二):一篮子股票的买卖方式
防范非法证券活动宣传片
12386 服务平台与投资者维权渠道说明
分公司投教基地开放日活动纪要
28
进行中活动
56,789
累计参与人次
72.5%
平均正确率
1,256
题库总数
1,256
题目总数
682
单选题
324
多选题
250
判断题
| ID | 题型 | 题干 | 分类 | 难度 | 答案 | 引用次数 | 更新时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q0001 | 单选 | 股票发行注册制下,下列说法错误的是 | 市场政策小课堂 市场热点解读 |
★★ 中等 | C | 12 | 2025-02-19 | 查看 编辑 删除 | |
| Q0002 | 多选 | 防范非法证券活动,投资者应做到以下哪些方面?(多选) | 防非反诈指南针 识骗防骗 |
★ 简单 | ABD | 8 | 2024-11-27 | 查看 编辑 删除 | |
| Q0003 | 判断 | 封闭式基金交易价格可能出现折价或溢价。 | 投资知识一点通 基金知识 |
★★ 中等 | ✓ 正确 | 15 | 2025-03-06 | 查看 编辑 删除 | |
| Q0004 | 单选 | 《证券法》规定应当由承销团承销的票面总值起点是多少 | 法规科普加油站 证券法律一点通 |
★★★ 困难 | B | 6 | 2024-10-21 | 查看 编辑 删除 | |
| Q0005 | 多选 | 以下属于科创板投资者适当性管理要求的是?(多选) | 板块规则百宝箱 科创板 |
★★★ 困难 | ACD | 9 | 2025-01-09 | 查看 编辑 删除 | |
| Q0006 | 判断 | 非法荐股常承诺保本保息,遇到应当拒绝并举报。 | 防非反诈指南针 以案说险 |
★ 简单 | ✓ 正确 | 22 | 2024-12-15 | 查看 编辑 删除 | |
| Q0007 | 单选 | 风险测评为稳健型的投资者,最不适合购买下列哪类产品 | 风险教育 客户自供 风险测评与适当性 |
★★ 中等 | C | 4 | 2025-03-11 | 查看 编辑 删除 | |
| Q0008 | 判断 | 个人养老金年缴费上限内的金额,可在综合所得中据实扣除。 | 养老金融 客户自供 养老政策与制度 |
★★ 中等 | ✓ 正确 | 11 | 2024-11-04 | 查看 编辑 删除 |
共 1,256 条
4.6
平均满意度
★★★★★
2,847
参与人数
本周新增 356
92%
回收率
目标 90%
15
有效建议数
待处理 8
满意度评分趋势(近12周)
平均分
参与人数
评分分布
问卷配置列表
| 问卷名称 | 绑定内容/模块 | 评估维度数 | 活动时间 | 参与人数 | 平均分 | 回收率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册制内容满意度 | 全面实行股票发行注册制投资者问答 | 5个维度 | 2025-01-13 ~ 02-12 | 856 | 4.7 | 94% | ● 进行中 | 详情 编辑 数据 |
| 防非反诈视频满意度 | 防范非法证券活动宣传片 | 4个维度 | 2024-11-05 ~ 12-05 | 623 | 4.5 | 89% | ● 进行中 | 详情 编辑 数据 |
| 适当性管理内容满意度 | 证券期货投资者适当性管理办法 | 5个维度 | 2024-10-14 ~ 2025-03-31 | 1,025 | 4.8 | 96% | ● 进行中 | 详情 编辑 数据 |
| 投资知识一点通模块整体满意度 | 投资知识一点通(模块级) | 4个维度 | 2024-12-02 ~ 2025-01-31 | 343 | 4.3 | 85% | ● 已结束 | 详情 数据 归档 |
各维度评分详情(全部问卷汇总)
| 评估维度 | 平均评分 | 参与人数 | 5星占比 | 4星占比 | 3星及以下 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容专业性 | 4.7 | 2,847 | 78% | 18% | 4% | ↑ 0.1 |
| 内容实用性 | 4.5 | 2,847 | 70% | 22% | 8% | ↑ 0.2 |
| 页面体验 | 4.4 | 2,847 | 65% | 25% | 10% | ↓ 0.1 |
| 答题体验 | 4.8 | 2,345 | 85% | 12% | 3% | ↑ 0.3 |
| 内容通俗易懂 | 4.3 | 2,847 | 62% | 28% | 10% | ↑ 0.1 |
用户反馈记录(最新)
| 用户ID | 关联问卷 | 关联内容 | 评分 | 反馈内容 | 提交时间 | 处理状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U100256 | 注册制内容满意度 | 全面实行股票发行注册制投资者问答 | ★★★★★ 5.0 | 把注册制的流程讲清楚了,看得明白 | 2025-03-06 14:32 | 已归档 | 查看 |
| U100189 | 防非反诈视频满意度 | 防范非法证券活动宣传片 | ★★★★★ 5.0 | 视频案例生动,希望能出更多系列 | 2025-02-27 11:20 | 待处理 | 查看 回复 |
| U100342 | 适当性管理内容满意度 | 证券期货投资者适当性管理办法 | ★★★★☆ 4.0 | 规则解读很专业,但部分内容较难理解 | 2025-01-19 10:05 | 待处理 | 查看 回复 |
| U100078 | 注册制内容满意度 | 全面实行股票发行注册制投资者问答 | ★★★☆☆ 3.0 | 希望增加更多实际案例分析 | 2024-12-22 17:30 | 待处理 | 查看 回复 |
| U100451 | 防非反诈视频满意度 | 防范非法证券活动宣传片 | ★★★★★ 5.0 | 已经转给家里老人看了 | 2025-03-11 16:15 | 已归档 | 查看 |
| U100567 | 适当性管理内容满意度 | 证券期货投资者适当性管理办法 | ★★★★☆ 4.0 | 答题环节帮助较大 | 2024-11-08 15:00 | 已归档 | 查看 |
| U100234 | 注册制内容满意度 | 全面实行股票发行注册制投资者问答 | ★★★★★ 5.0 | - | 2025-01-27 14:20 | 已归档 | 查看 |
| U100890 | 防非反诈视频满意度 | 防范非法证券活动宣传片 | ★★☆☆☆ 2.0 | 视频时长太短,希望更详细 | 2024-10-30 10:45 | 待处理 | 查看 回复 |
共 2,847 条
各投教模块满意度对比
| 投教模块 | 问卷数 | 总参与人数 | 平均分 | 5星占比 | 差评(≤2星) | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资知识一点通 | 3 | 1,256 | 4.7 | 78% | 1.2% | ↑ 0.2 |
| 投保权益守护营 | 2 | 623 | 4.5 | 70% | 2.8% | ↑ 0.1 |
| 板块规则百宝箱 | 2 | 345 | 4.6 | 72% | 1.5% | ↑ 0.1 |
| 法规科普加油站 | 1 | 189 | 4.2 | 58% | 5.3% | ↓ 0.2 |
| 防非反诈指南针 | 2 | 289 | 4.8 | 82% | 0.7% | ↑ 0.3 |
| 市场政策小课堂 | 2 | 145 | 4.4 | 66% | 3.1% | ↑ 0.1 |
| 风险教育 客户自供 | 1 | 98 | 4.3 | 64% | 2.0% | ↑ 0.1 |
| 养老金融 客户自供 | 1 | 126 | 4.6 | 74% | 1.6% | ↑ 0.2 |
12,847
归档内容数
图文、视频、外链三类合计
3,456
审核流转记录
含审核意见与退回原因
89,234
操作日志
保留操作前快照
56,789
答题记录
按用户 ID 可查
2.3 TB
存储容量
含附件与视频源文件
归档内容明细
| 归档编号 | 内容标题 | 类型 | 版本号 | 快照ID | 操作类型 | 操作人 | 归档时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC20250219001 | 全面实行股票发行注册制投资者问答 | 图文 | v1.2 | SNP_20250219_001 | 修改 | 张运营 | 2025-02-19 10:35 |
| ARC20241127002 | 防范非法证券活动宣传片 | 视频 | v1.0 | SNP_20241127_002 | 上架 | 张运营 | 2024-11-27 09:00 |
| ARC20250306003 | 证券期货投资者适当性管理办法 | 外链 | v1.0 | SNP_20250306_003 | 上架 | 李编辑 | 2025-03-06 15:20 |
操作日志由系统自动写入,不支持删除和修改,全部日志长期归档。
| 日志ID | 操作时间 | 操作人 | 操作类型 | 操作对象 | 变更内容 | IP地址 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOG001 | 2025-03-06 14:32 | 张运营 | 新增内容 | 内容C1024 | 新建"警惕非法荐股" | 192.168.1.100 | 成功 |
| LOG002 | 2025-03-06 14:30 | 张运营 | 编辑内容 | 内容C1024 | 正文更新 -> 已生成新版本 | 192.168.1.100 | 成功 |
| LOG003 | 2025-02-27 11:20 | 李编辑 | 素材转外链 | 素材M2048 | 待处理 → 已转外链 | 192.168.1.105 | 成功 |
| LOG004 | 2025-01-19 16:45 | 赵审核 | 审核通过 | 内容C1018 | 待审核 → 已通过 | 192.168.1.120 | 成功 |
| LOG005 | 2024-12-22 15:30 | 张运营 | 定时上架 | 内容C1025 | 即时上架改为 2025-01-06 09:00 | 192.168.1.100 | 成功 |
| LOG006 | 2024-11-08 14:12 | 李编辑 | 修改栏目 | 栏目L003 | 排序由第 5 位调到第 2 位 | 192.168.1.105 | 成功 |
按时间段导出
按内容导出
活动专项导出
2024年第四季度投教报备清单
- ✓ 342条
- ✓ 1,256条
- ✓ 89,234条
- ✓ 56,789条
- ✓ 2,847份
- 待选择
- 待选择
报备包概览
文件数:8个
数据:150,567条
大小:12.3 MB
生成时间:2025-01-06
运营编辑 5人
- 内容新增/编辑
- 内容上架/下架
- 素材处理
- 栏目编辑
- 删除操作
审核人员 3人
- 内容审核
- 合规终审
- 驳回内容
- 内容编辑
管理员 2人
- 全部操作权限
- 用户管理
- 角色配置
- 日志查看
- 归档导出
- 系统设置
只读人员 8人
- 看板查看
- 内容查看
- 数据导出
- 日志查看
- 编辑权限
- 删除权限
外链域名白名单 已配置 0 个域名
| 域名 | 机构名称 | 域名类型 | 状态 | 更新人 | 更新时间 | 操作 |
|---|
微信分享 H5 承接策略
- 未安装 APP 用户可全文浏览分享内容(H5 承接页)
- 已安装 APP 的用户尝试唤起 App,失败时引导到浏览器下载
- H5 页带「往期回顾」和栏目入口(含风险教育、养老金融、积分中心)
- 分享链接携带员工工号归因(用于后续积分统计)
- 分享内容仅限"已上架"状态内容,下架内容分享页自动失效
演示地址:h5.html(模拟朋友圈打开,含唤起失败的引导流程)
1,842
持分用户(试点 30 天)
386,450
累计发放积分
127
兑换订单
21.4%
月签到参与率
积分获取规则 停用后立即生效,客户端不再发放该项积分
| 规则 | 触发事件 | 积分值 | 频次上限 | 备注 | 状态 | 操作 |
|---|
积分商城商品 虚拟权益自动发放,实物礼品走线下核销发货
| 商品名称 | 类型 | 所需积分 | 库存 | 兑换限制 | 状态 | 操作 |
|---|
兑换订单
| 订单号 | 用户 | 礼品 | 消耗积分 | 兑换时间 | 状态 |
|---|
手动发放留痕 用于异常补录与线下活动,全部纳入审计
| 时间 | 用户 | 积分 | 发放事由 | 操作人 |
|---|